德国bauer宝华压缩机│固定式压缩机│PE550
320 / 500 / 680 升/分钟
225 / 330 / 420 巴型号 | 级数 | 压缩流量 | 转/分 | 填充率 | 运行 | 净化系统 | 尺寸 | 净重(大约) | |||
较大420巴 | 升/分钟 | 转数 | 分钟 | 千瓦 | 马力 | P系列 | 长 | 宽 | 高 | 千克 | |
225 / 330巴, 静喑(VSE系列) 和无填充面板的VE-系列 | |||||||||||
PE 320-VSE | 4 | 320 | 1450 | 0.63 | 7.5 | 10 | P41 | 148 | 83 | 152 | 395 |
PE 500-VSE | 4 | 500 | 1170 | 0.40 | 11 | 15 | P41 | 435 | |||
PE-680-VSE | 4 | 680 | 1400 | 0.29 | 15 | 20 | P61 | 450 | |||
PE 320-VE | 4 | 320 | 1450 | 0.63 | 7.5 | 10 | P41 | 114 | 83 | 152 | 305 |
PE 500-VE | 4 | 500 | 1170 | 0.40 | 11 | 15 | P41 | 345 | |||
PE-680-VE | 4 | 680 | 1400 | 0.29 | 15 | 20 | P61 | 360 | |||
420巴, 静喑(VSE系列) 和无填充装置开放式构造 (VE系列) | |||||||||||
PE 320-VSE-420 | 4 | 320 | 1450 | 0.63 | 7.5 | 10 | P41 | 148 | 83 | 152 | 395 |
PE 500-VSE-420 | 4 | 500 | 1170 | 0.40 | 11 | 15 | P41 | 435 | |||
PE-600-VSE-420 | 5 | 600 | 1400 | 0.33 | 15 | 20 | P61 | 450 | |||
PE 320-VE-420 | 4 | 320 | 1450 | 0.63 | 7.5 | 10 | P41 | 114 | 83 | 152 | 305 |
PE 500-VE-420 | 4 | 500 | 1170 | 0.40 | 11 | 15 | P41 | 345 | |||
PE-600-VE-420 | 5 | 600 | 1400 | 0.29 | 15 | 20 | P61 | 360 |
1) 储气瓶充气从0至200巴
2) 从0至200巴的充气时间以灌充1升的储气瓶为单位